<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SI.net Informatica &#187; ISTAT</title>
	<atom:link href="http://www.sinetinformatica.it/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinetinformatica.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>I numeri della PA</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2012/09/i-numeri-della-pa/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2012/09/i-numeri-della-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[Parte in questi giorni, nell’ambito del Censimento dell’Industria e dei servizi realizzato dall’ISTAT, la Rilevazione sulle Istituzioni pubbliche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2012/09/i-numeri-della-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: online le statistiche aggiornate che fotografano il nostro Paese</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2012/06/istat-online-le-statistiche-aggiornate-che-fotografano-il-nostro-paese/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2012/06/istat-online-le-statistiche-aggiornate-che-fotografano-il-nostro-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Sono state aggiornate alcune schede dell’edizione 2012 di “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, uno studio realizzato dall’Istat che offre una panoramica completa dell'Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2012/06/istat-online-le-statistiche-aggiornate-che-fotografano-il-nostro-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi risultati del censimento della popolazione italiana</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2012/05/primi-risultati-del-censimento-della-popolazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2012/05/primi-risultati-del-censimento-della-popolazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[Disponibili online i primi risultati del del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del Censimento degli edifici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2012/05/primi-risultati-del-censimento-della-popolazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTAT – pubblicato il conto economico trimestrale delle PA</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2012/04/istat-%e2%80%93-pubblicato-il-conto-economico-trimestrale-delle-pa/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2012/04/istat-%e2%80%93-pubblicato-il-conto-economico-trimestrale-delle-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[L'Istituto Nazionale di Statistica ha reso noto il quarto trimestre 2011 relativo all'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2012/04/istat-%e2%80%93-pubblicato-il-conto-economico-trimestrale-delle-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Censimento, questionari compilabili anche online</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2011/09/xv-censimento-questionari-compilabili-anche-online/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2011/09/xv-censimento-questionari-compilabili-anche-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 10 anni, l’Italia affronta il nuovo censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Tra le novità, la possibilità di compilare i questionari online. Il censimento, oltre ad adempiere ad un obbligo comunitario &#8211; è stato indetto con Regolamento 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio &#8211; serve a verificare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2011/09/xv-censimento-questionari-compilabili-anche-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Censimento: scadenza 15 Febbraio per invio LAC</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2011/02/xv-censimento-scadenza-15-febbraio-per-invio-lac/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2011/02/xv-censimento-scadenza-15-febbraio-per-invio-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Il 15° Censimento generale della popolazione si avvarrà della tecnica del censimento assistito da lista; questo implica l’impiego dei registri anagrafici della popolazione residente (Liste Anagrafiche Comunali o semplicemente LAC), per la distribuzione dei questionari  i quali verranno inviati a casa mediante spedizione  postale.
Entro il 15 Febbraio 2011 i comuni dovranno provvedere, secondo quanto previsto dalla circolare N°1 del 20 Dicembre 2010 (e dei relativi allegati), ad inviare la Lista Anagrafica Comunale mediante l’opportuna procedura online disponibile all’indirizzo https://censimentopopolazione.istat.it/starlac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2011/02/xv-censimento-scadenza-15-febbraio-per-invio-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Censimento : scadenza 10 Luglio di invio delle LAC per i Comuni Sperimentatori</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-scadenza-10-luglio-di-invio-delle-lac-per-i-comuni-sperimentatori/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-scadenza-10-luglio-di-invio-delle-lac-per-i-comuni-sperimentatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La prossima scadenza per il XV Censimento riguarda i Comuni sperimentatori, che entro il prossimo 10 Luglio dovranno inviare telemeticamente all&#8217;ISTAT le proprie Liste Anagrafiche Comunali Come avevamo anticipato nel nostro precedente articolo, le attività propedeutiche al 15° censimento della popolazione vedono coinvolti i Comuni per quanto riguarda la predisposizione e l’aggiornamento dei propri archivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-scadenza-10-luglio-di-invio-delle-lac-per-i-comuni-sperimentatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Censimento Generale della Popolazione</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione-2/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://82.119.197.213/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del prossimo Censimento Generale della Popolazione, SI.net ha deciso di aprire un dossier sull&#8217;argomento: questo è il primo di una serie di articoli  che pubblicheremo nei prossimi mesi, in cui verranno riportate novità, scadenze e adempimenti relativi. Dopo 10 anni dall’ultimo censimento generale effettuato nel 2001, l’Italia si appresta ad avviare le operazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Censimento Generale della Popolazione</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In occasione del prossimo Censimento Generale della Popolazione, SI.net ha deciso di aprire un dossier sull&#8217;argomento: questo è il primo di una serie di articoli che pubblicheremo nei prossimi mesi, in cui verranno riportate novità, scadenze e adempimenti relativi. Dopo 10 anni dall’ultimo censimento generale effettuato nel 2001, l’Italia si appresta ad avviare le operazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2010/06/xv-censimento-generale-della-popolazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
