<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SI.net Informatica &#187; Intranet</title>
	<atom:link href="http://www.sinetinformatica.it/tag/intranet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinetinformatica.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Termini Imerese promuove l’E-democracy con Dedalus, in collaborazione con SI.net</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/termini-imerese-promuove-l%e2%80%99e-democracy-con-dedalus-in-collaborazione-con-si-net/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/termini-imerese-promuove-l%e2%80%99e-democracy-con-dedalus-in-collaborazione-con-si-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Dedalus]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Lipari]]></category>
		<category><![CDATA[SI.net]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Termini Imerese]]></category>
		<category><![CDATA[URP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Su Egovnews il progetto Dedalus di Termini Imerese: Segreteria 2.0 e Urp 2.0 per essere sempre più vicino al cittadino. Il progetto, studiato dall’azienda palermitana Lipari, è stato sviluppato da
SI.net Servizi Informatici sotto gli aspetti tecnologici, oltre che redazionali ed organizzativi legati ai contenuti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/termini-imerese-promuove-l%e2%80%99e-democracy-con-dedalus-in-collaborazione-con-si-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Giuliano Milanese a tutto e-gov</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/san-giuliano-milanese-a-tutto-e-gov/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/san-giuliano-milanese-a-tutto-e-gov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[e-gov]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[San Giuliano Milanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Su egovnews l'eseperienza di San Giuliano Milanese tra dematerializzazione e nuova intranet. Il comune lombardo ha introdotto diversi processi innovativi interni utilizzando le potenzialità fornite dalle tecnologie moderne, in collaborazione con SI.net Servizi Informatici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2011/01/san-giuliano-milanese-a-tutto-e-gov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto E-gov Italia 2010: l&#8217;innovazione tecnologica nella PA tra successi e criticità</title>
		<link>http://www.sinetinformatica.it/2010/12/rapporto-e-gov-italia-2010-obiettivi-raggiunti-e-criticita-da-affrontare/</link>
		<comments>http://www.sinetinformatica.it/2010/12/rapporto-e-gov-italia-2010-obiettivi-raggiunti-e-criticita-da-affrontare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SI.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Banche dati]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[E-gov 2010]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia telematica]]></category>
		<category><![CDATA[Infomobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovascuola]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo informatico]]></category>
		<category><![CDATA[ScuolaMia]]></category>
		<category><![CDATA[SIL]]></category>
		<category><![CDATA[SUAP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinetinformatica.it/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro Brunetta ha presentato il Rapporto E-gov Italia 2010 illustrando i nove punti su cui è stata incentrata l'azione del Governo in materia di innovazione tecnologica, mettendo in risalto luci ed ombre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinetinformatica.it/2010/12/rapporto-e-gov-italia-2010-obiettivi-raggiunti-e-criticita-da-affrontare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
